Автомагнитола Kenwood KDC-5751SD
Доставка товара по Киеву: составляет 100 грн*,
а при заказе на сумму свыше 4000 грн. доставка бесплатно!
а при заказе на сумму свыше 4000 грн. доставка бесплатно!
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Безналичный расчёт
Описание
Кеnwооd КDС-5751ЅD - aвтoмaгнитoлa c UЅВ и ЅD ĸapтoй. Кеnwооd КDС-5751ЅD пepвaя мoдeль cpeди aвтoмaгнитoл Кеnwооd ĸoтopaя выпyщeнa c ЅD ĸapтoй (oдин из нocитeлeй инфopмaции, ĸoтopый ceйчac aĸтивнo иcпoльзyeтcя в саr аudіо). Cтильный дизaйн, мнoгoцвeтнaя пoдcвeтĸa дeлaют этy мaгнитoлy oчeнь пpивлeĸaтeльнoй внeшнe, oнa пpaĸтичecĸи идeaльнo впишeтcя в дизaйн любoгo aвтoмoбиля.
Основные функциональные особенности
3-х или 2-х строчный ЖК-дисплей |
Изменяемый цвет подсветки |
Кнопка выделенной функции (accent key) |
Функция "список последних действий" |
Меню и теги на русском языке |
Подсветка фронтального AUX и USB |
Управление iPod/iPhone по USB |
"Bluetooth handsfree + audio профиль" с дополнительным блоком KCA-BT300 (поставляется отдельно) |
Общие особенности
Размер DIN | 1 DIN |
Съемная лицевая панель | Да |
Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол |
Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
Подсветка кнопок | Изменяемая |
Поворотный энкодер | Да |
Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
Функция "список последних действий" | Да |
Кнопка выделенной функции (accent key) | (SD key) |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да, Только через ПДУ |
Звук при нажатии кнопок | Да |
Пульт дистанционного управления (опция) | Да, (RC405) |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
Встроенный разъем | Разъем подключения типа Molex 16 пин |
Коннектор ISO | Да |
Может дополняться модулем Bluetooth | Да, (KCA-BT300) |
USB интерфейс x 1 | Да |
Функции отображения
Тип дисплея | LCD дисплей |
Формат дисплея | 3/2 строчный полноточечный |
Цвет символов на дисплее | Изменяемая |
Анализатор спектра | |
Диммер (приглушение яркости дисплея) | 2-шаговое - автоматическое |
Контроль цветности | Да |
Отключение дисплея | Да |
Демонстрационный режим | Да |
Многоязычное меню с поддержкой кириллических ID3 | Да, ► английский ► французский ► немецкий ► итальянский ► русский ► испанский |
Внешний дизайн
Передняя панель (окантовка) | Темный рояльный лак |
Декоративная панель | Темно серебрянный |
Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
Рамка | Темный рояльный лак |
Энкодер регулировки громкости и операционной настройки | Черная |
Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Изменяемая |
Подсветка треугольника | Красная |
Подсветка кнопок | Изменяемая |
Регулируемый цвет подсветки (Variable color) | Да |
Функциональные особенности тюнера
Тюнер высокой избирательности с системой "PACS" | Да |
Выбор станции | |
Поиск и запоминание радиостанций в автоматическом режиме | Да |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Предустановки | 24 предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функциональные особенности CD-плеера
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
Воспроизведение записей в формате кодирования ААС (Advanced Audio Coding) | Да |
Поддержка CD-текста | Да |
Технология Supreme | Да |
ЦАП | 24 бит |
Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | |
Функция повтора Repeat (трек/диск) | |
Функция сканирования Scan (трек/диск) |
Функциональные особенности порта USB
Порт USB интерфейса | Да, На передней панели, со сдвижной защитной крышкой |
Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Совместимо с технологией ACDrive | Да |
ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да, загружается с вебсайта |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
функция SD Card
SD HD | SD, SDHC With adapter: mini SD & mini SDHC micro SD & micro SDHC |
Максимальный объем | 32 Гб |
Воспроизведение музыки | Да |
MP3 аудио файлы | Да |
WMA аудио файлы | Да |
AAC аудио файлы | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
1 проводное соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP102 |
Воспроизведение музыки | Да |
Поиск Music library | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
функция "Skip search" | Да |
функция "Related search" | Да |
Мой плейлист | Да |
Управление воспроизведением музыки со смартфона | Да |
2-скоростной поиск | Да |
функция "Reverse browsing" | Да |
Совместимость с iPod Classic * | 80Гб & 120Гб |
Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch* | 1-е/2-е поколение |
Совместимость с iPod Nano* | 1/2/3 поколения |
Совместимость с iPhone * | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Управление внешними источниками воспроизведения
Управление двумя ченджерами дисков (CH1, CH2 и AUX) через адаптер KCA-S220A | Да |
Отображение CD-текста (для совместимых устройств Kenwood) | Да |
Повторное воспроизведение (диск/трек) | Да |
Сканирование (диск/трек) | Да |
Воспроизведение в случайном порядке (диск/трек) | Да |
Беспроводная голосовая связь Bluetooth | Да |
Воспроизведение аудио потока через Bluetooth | Да |
Управление iPod с помощью KCA-iP500 | Да |
AUX RCA адаптер | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
Вход AUX | Да, на передней панели |
Тип входа AUX | Мини-джек |
Линейные выходы | 3 RCA |
Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
Частота среза встроенного усилителя | Да |
Двухзональное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
2-зональное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Эквалайзер | Низкие / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Усиление НЧ: Bass Boost | |
System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Возможности подключения
Шина управления внешними медиа-носителями (5L) | Да |
Цифровое соединение с плеером iPod (1-проводное) | Да, с опциональным кабелем KCA-IP101 |
USB-Интерфейс | |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 65дБ |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35дБ |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Характеристики CD-плеера
Лазерный диод | GaAIAs |
Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 Бит |
Скорость вращения вала | 500 ~ 200 об/мин (CLV: 1 раз) |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ | 10Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 110дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 93дБ |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 500мА |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
Входной импеданс AUX | 10кОм |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155 мм |
Вес | 1300г |
Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский/ Русский |
Характеристики
Бренд
Kenwood
Производитель
Kenwood
Подобные товары
Вы смотрели
( 1)
Отзывы
Будьте первым!