| Размеры и Вес | Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55.1 × 49.8 × 15.9 мм |
| | Вес | 156 г |
| Материалы | Материал корпуса и безеля | Карбон / Нержавеющая сталь |
| | Ремешок (Браслет) | Сплошной браслет |
| | | Многослойный композитный браслет |
| | Застежка | Тройная застежка, раскрывающаяся одним нажатием |
| | Стекло | Сферическое стекло |
| | | Сапфировое стекло с антибликовым покрытием |
| | Заводная головка | Заводная головка с замком (Screw Lock Crown) |
| | Обработка поверхности | Безель с черным ионным покрытием |
| | Дополнительно | Необритное покрытие (Neobrite) |
| Конструкция | Устойчивость | TRIPLE G RESIST (Устойчивость к ударам, центробежной силе и вибрации) |
| | Особенность конструкции | Конструкция Carbon Core Guard |
| | Водостойкость | 200 метров |
| Питание и Точность | Источник питания | Tough Solar (Солнечное питание) |
| | Точность | ±15 секунд в месяц (без калибровки сигнала и функции Mobile Link) |
| | Энергосбережение | Power Saving (стрелки останавливаются для экономии энергии, если часы оставлены в темноте) |
| | Время работы (прибл.) | 5 месяцев (нормальное использование после полного заряда) |
| | | 29 месяцев (в темноте с включенной функциейэнергосбережение) |
| Настройка времени | Автоматическая настройка | Bluetooth (Подключение к смартфону) |
| | | Радиоуправляемые часы; Multi band 6 |
| Функции подключения (Smartphone Link) | Функция Mobile Link | Автоматическое подключение, беспроводная связь через Bluetooth® |
| | Приложение | CASIO WATCHES |
| | Возможности программы | Автоматическая корректировка времени |
| | | Простая настройка часов |
| | | Приблизительно 300 городов мирового времени |
| | | Отражение состояния часов |
| | | Самодиагностика (Self check) |
| | | Поиск телефона (Phone finder) |
| Функции часов | Мировое время | Двойное время (Dual time) |
| | | 27 часовых поясов, замена времени домашнего города, автоматическое переключение летнего времени (DST) |
| | Секундомер | 1-секундный секундомер; Измерительная емкость: 23:59'59''; Режимы: Прошедшее время |
| | Таймер | Таймер обратного отсчета; Единица измерения: 1 секунда; Диапазон: 24 часа |
| | Будильник | Ежедневный будильник |
| | Подсветка | LED-подсветка (Super Illuminator); Свет: белый; Послесвечение |
| | Календарь | Полный автоматический календарь (до 2099 года) |
| | Коррекция положения стрелок | Автоматическая корректировка положения стрелок |
| | Отражение времени | Аналоговое: 3 стрелки (часовая, минутная, секундная), 3 циферблата (двойное время — час и минута, двойное время — 24 часа, день) |
| | | Индикатор даты, индикатор дня недели |
| | Другие функции | Функция смещения стрелок (Hands move out of the way) |
| Детали калибровки времени (Multi band 6) | Сигналы калибровки времени | DCF77 (Германия), MSF (Англия), WWVB (США), JJY (Япония), BPC (Китай) |
| | Частота сигналов | 77.5 кГц, 60.0 кГц, 40.0 кГц/60.0 кГц, 68.5 кГц |
| | Прием сигнала | Автоматический прием до шести раз в день (ручной прием, отображение результатов последнего приема) |
Отзывы
Будьте первым!