Головка звукознімача Soundsmith Zephyr MIMC STAR
а при заказе на сумму свыше 5000 грн. доставка бесплатно!
Безналичный расчёт
Soundsmith Zephyr MIMC Star — це один із найвідоміших картриджів у лінійці Soundsmith, який поєднує в собі точність, динаміку та виняткову музикальність. Він створений за технологією Fixed Coil / Moving Iron, але має вихідну напругу, подібну до MC-картриджів, тому ідеально підходить для використання з фонокоректорами для MC.
Що робить Zephyr MIMC Star особливим?
-
Сапфіровий кантилівер забезпечує надзвичайну жорсткість і точність передачі сигналу.
-
Контактна лінія стилуса дозволяє зчитувати найдрібніші деталі канавки платівки.
-
Низький рівень шуму та високе розділення каналів — звучання просторе, об’ємне, з чудовою сценою.
-
Ручна збірка в США та можливість недорогого відновлення (rebuild) — лише ~$350.
Це картридж, який дарує звучання рівня хай-енд за ціну, що ще не лякає.
Додаткові характеристики
| Тип: | • Фіксована котушка / Рухоме залізо |
| Кріплення: | • Стандартний ½ дюйма |
| Висота картриджа: | • БЕЗ АЛЮМІНІЄВИХ ВСТАВОК = 0,675 дюйма зверху до кінчика щупа – з двома напівкруглими алюмінієвими деталями для ізоляції заземлення додайте 0,010 дюйма • З центральним прорізом, повністю круглий, з оксиду алюмінію (використовуйте для регулювання азимуту, якщо ваша рука НЕ дозволяє цього) = 0,733 дюйма |
| Стилус: | • Вибраний стилус Contact Line з низькою масою кольору Nude |
| Радіус кривизни: | • 6 x 17 мкм |
| Консоль: | • Сапфір, виготовлений лазерним свердлінням |
| Рекомендована сила притискання: | • 1,8 - 2,2 г |
| Ефективна маса наконечника: | • 0,32 мг |
| Відповідність: | • 10 мкм/мН |
| Частотна характеристика: | • 15–45 000 Гц ± 2,0 дБ |
| Розділення каналів при 1000 Гц: | • > 28 дБ • Немає даних (монофонічна версія) |
| Розділення каналів @ 50 - 15 000 Гц: | • > 25 дБ • Немає даних (монофонічна версія) |
| Різниця каналів: | • < 1,0 дБ • < 0,5 дБ (подвійний монофонічний режим з оптимальним налаштуванням VTF) |
| Вихідна напруга при 5 см/с: | • > 0,40 мВ (НИЗЬКИЙ) |
| Опір постійному струму (DCR): | • 10 Ом |
| Індуктивність котушки на канал: | • 2,75 мГн |
| Рекомендоване посилення передпідсилювача: | • 58 - 64 дБ |
| Вага картриджа: | • 12,2 г (серія ES) |
| Рекомендований опір навантаженню: | • ≥ 470 Ом |
| Рекомендована ємність навантаження: | • н/д |






























Отзывы
Будьте первым!