Простий, універсальний Dante Stagebox високої чіткості
Tio1608-D2 — це Dante-сумісний рековий пристрій вводу/виводу, оснащений 16 мікрофонними/лінійними входами та 8 лінійними виходами. Він може дистанційно керувати підсиленням консолей серії TF та DM3, що дозволяє створювати просту систему стейджбоксу. Універсальний Tio1608-D2 також підтримує 96k, що робить його ідеальним для використання як рековий пристрій вводу/виводу у великих інсталяціях з такими продуктами, як RIVAGE PM або DME7.
Універсальність та масштабованість Dante
Стандарт аудіомережі Dante використовується в серіях DM3 та TF, а також у цифрових мікшерах CL та QL. Ці консолі можна вільно поєднувати зі стійкою вводу/виводу Tio1608-D2 або серії R для створення системи, яка відповідає необхідному масштабу та бюджету. Патчування можна ввімкнути за допомогою «Dante Controller», а віддаленою високою підтримкою можна керувати за допомогою програмного забезпечення «R Remote».
*Зверніть увагу, що віддалену високу доступність (Remote HA) на Tio1608-D2 можна реалізувати лише через основний порт. Віддалене керування високою доступністю для Tio1608D2 недоступне у вторинній мережі, навіть якщо продукт використовується в поєднанні з консоллю TF або CL/QL.
| Тіо1608-D2 | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизації | Зовнішній | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц |
| Затримка сигналу | Менше 1,3 мс ВХІД-ВИХІД, підключено до DM3, затримка отримання Dante встановлена на 0,25 мс (в один бік), Fs=96 кГц; Менше 2,6 мс ВХІД-ВИХІД, підключено до DM3, затримка отримання Dante встановлена на 0,25 мс (в один бік), Fs=48 кГц | |
| Загальне гармонійне спотворення | Менше ніж 0,2% +4 дБн@20Гц-20кГц на 600Ом, коефіцієнт підсилення=+66 дБ / Менше ніж 0,05% +4 дБн@20Гц-20кГц на 600Ом, коефіцієнт підсилення=-6 дБ, ВХІД-ВИХІД, Fs=88,2 кГц, 96 кГц; Менше ніж 0,1% +4 дБн@20Гц-20кГц на 600Ом, коефіцієнт підсилення=+66 дБ / Менше ніж 0,05% +4 дБн@20Гц-20кГц на 600Ом, коефіцієнт підсилення=-6 дБ, ВХІД-ВИХІД, Fs=44,1 кГц, 48 кГц *Виміряно з фільтром -18 дБ/октава на 80 кГц | |
| Частотна характеристика | +0,5, -1,5 дБ 20 Гц-20 кГц, див. номінальний вихідний рівень при 1 кГц, ВХІД - ВИХІД | |
| Динамічний діапазон | 108 дБ, ВХІД-ВИХІД, Посилення=-6 дБ / 110 дБ, ЦАП, Fs 96 кГц; 108 дБ, ВХІД-ВИХІД, Посилення=-6 дБ / 112 дБ, ЦАП, Fs 48 кГц | |
| Рівень гулу та шуму | Еквівалентний вхідний шум | -128 dBu, коефіцієнт підсилення=+66 dB, Fs 96kHz, 48kHz *Виміряно з A-зваженим фільтром |
| Залишковий вихідний шум | -86 дБн, Fs 96 кГц / -88 дБн, Fs 48 кГц, ST main off *Виміряно з A-зваженим фільтром | |
| Перехресні перешкоди | -100 дБ, суміжні канали ВХІД/ВИХІД, коефіцієнт посилення на вході = -6 дБ *Виміряно з фільтром -30 дБ/октава при 22 кГц | |
| Розсіювання тепла | 100-240 В, 50/60 Гц, 43,5 ккал/год | |
| Вимоги до живлення | 100-240 В, 50/60 Гц | |
| Споживання енергії | 50 Вт | |
| Розміри | В | 480 мм (18,9 дюйма) |
| Н | 88 мм (3,5 дюйма) | |
| Д | 364 мм (14,4 дюйма) | |
| Вага нетто | 5,7 кг (12,6 фунтів) | |
| Аксесуари | Інструкція з експлуатації, шнур живлення (2,5 м), гумові заглушки (4) | |
| Інші | Діапазон температур: Робочий діапазон температур: 0 - 40℃, Діапазон температур зберігання: -20 - 60℃ | |








































