Ландшафтная акустическая система JBL Control 88M
а при заказе на сумму свыше 4000 грн. доставка бесплатно!
Безналичный расчёт
JBL CONTROL 88M - это компактная 2-полосная всепогодная акустическая система. Система предназначена для фонового озвучивания конференц-залов, религиозных учреждений, музеев, ресторанов, гостиниц и прочих мест общего пользования. Звучание акустики чистое, насыщенное и сбалансированное при любом уровне громкости. Акустика представлена компанией JBL (США), известной как один из передовых производителей акустических систем, аксессуаров и музыкального оборудования для профессионального и общего использования. Размеры АС составляют 524 x 355 x 355 мм, вес - 7,8 кг.
Акустика имеет 240 Вт программной мощности при сопротивлении 8 Ом. Система прекрасно воспроизводит звучание голоса, музыку и системные звуки без искажения даже при высоком уровне громкости. Диапазон воспроизводимых частот системы 47 Гц - 16 кГц. Для воспроизведения звука используется НЧ-драйвер, диаметром 200 мм и ВЧ-драйвер диаметром 38 мм. Акустическая система имеет компактные размеры и элегантный стиль, который прекрасно впишется в интерьер любого помещения.
ФУНКЦИИ
- Компоненты: • 8 -дюймовый динамик с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям • 1-дюймовый высокочастотный твитер с мягкими куполами
- Управление мощностью розового шума 120 Вт (программа 240 Вт) в прямом режиме 8Ώ, плюс встроенный трансформатор 60В 70В / 100В с несколькими отводами
- Жесткий полиэтилен, устойчивый к атмосферным воздействиям
- Полностью изолированная центральная камера для защиты проводки
- Высококачественный звук в широком диапазоне частот 47 Гц - 16 кГц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотная характеристика (-10 дБ) | 47 Гц - 16 кГц | |
Номинальная мощность | Непрерывная программа мощностью 240 Вт (2 часа), 120 Вт (пик 480 Вт), непрерывный розовый шум (2 часа), 100 Вт (пик 400 Вт), непрерывный розовый шум (100 часов) | |
Отводы трансформатора | 70 В: 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт и 7,5 Вт, 100 В: 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт | |
Частотная характеристика (± 3 дБ) | 60 Гц - 15 кГц | |
Максимальное входное напряжение | 28,0 В | |
чувствительность | 87 дБ, 1 Вт при 1 м (пр. 80 Гц - 16 кГц) | |
Номинальный угол покрытия | 360 ° по горизонтали, 160 ° по вертикали (основное прослушивание от 10 ° до 50 ° от земли). | |
Направленность (Q) | 2,1 | |
Индекс направленности (DI) | 3,2 дБ | |
Rated Maximum SPL | 108 дБ при 1 м | |
Номинальное сопротивление | 8 Ом (при настройке 8 Ом) | |
Минимальное сопротивление | 6,6 Ом при 9,5 кГц | |
Потеря вставки | <0,5 дБ при любом значении касания | |
Через настройку | 8 Ом номинал | |
Тип кроссовера | LPF 2-го порядка на LF и HPF 2-го порядка на HF | |
Рекомендуемый защитный High-Pass | 45 Гц для 8 Ом, 24 дБ / окт. 80 Гц для 60 Вт, 24 дБ / окт. 50 Гц для 30 Вт, 7,5 Вт и 7,5 Вт, 24 дБ / окт. | |
Низкочастотный драйвер | Низкочастотный динамик диаметром 200 мм (8,00 дюйма), формирователь Kapton ™, звуковая катушка 38 мм (1,5 дюйма), полипропиленовый диффузор и полиуретановая окантовка. | |
Высокая частота | Полиэфиримидный (PEI) купол диаметром 25 мм (1,0 дюйма). | |
Материал корпуса | ПЭНП Полиэтиленовый пластик, толщина стенки 6 мм, рейтинг UL94V-0. | |
решетка | Нержавеющая сталь с порошковым покрытием. | |
экологическая | Степень защиты IP-55 согласно IEC529 (защита от пыли и защита от струй воды). Превосходит MilSpec 810 по влажности, солевому туману, температуре и ультрафиолету. Проходит Mil-STd-202F для солевого тумана. Класс защиты UL94V0. | |
Рейтинги агентств | UL1480, Transformer UL Распознается по UL1876, соответствует требованиям ROHS. | |
терминалы | Оголенный провод с гайками, заполненными диэлектрическим гелем (внутренний к верхней секции динамика) | |
электропроводка | Вход воды защищен двумя ступенями гаек сальника, один из которых установлен снаружи корпуса (установлен монтажником через отверстие диаметром 22 мм (0,875 дюйма, 7/8 дюйма) в любом из нескольких предусмотренных мест) и один между нижним основанием и верхним динамиком. разделы. Для входящих в комплект гаек сальника требуется проволока с круглой оболочкой с наружным диаметром от 4,0 до 9,0 мм (0,16 дюйма и 0,35 дюйма). Инструкции по установке см. В Руководстве по установке (# IS-C80MLS). | |
Цвета | Hunter Green, RAL6018 | |
Размеры (В х Ш х Г) | 524 х 355 х 355 мм (20,7 х 14 х 14 дюймов) | |
Вес нетто | 7,8 кг (17 фунтов) | |
Вес с упаковкой | 10,5 кг (23 фунта) | |
Включенные аксессуары | (2) проволочные гайки, (2) гайки сальника, (1) отвертка под прямым углом | |
Необходимые инструменты для установки | 22 мм (0,875 дюйма, 7/8 дюйма) спиральное сверло (или другой тип, пригодный для пластика) для установки гайки сальника в корпус. |
Отзывы
Будьте первым!