Підсилювач потужності Topping B100 Black
а при заказе на сумму свыше 5000 грн. доставка бесплатно!
Безналичный расчёт
Topping B100 – це підсилювач потужності в монофонічній архітектурі, молодший брат моделі B200.
Він використовує спеціально розроблений модуль підсилення, що дає змогу розвивати потужність до 100 Вт при навантаженні 4 Ом та 50 Вт при 8 Ом.
Але сильні сторони Topping B100 – не лише потужність, але й інші характеристики. Зокрема, він забезпечує THD+N < 1% і DNR 151 дБ.
Основне
Високопродуктивний підсилювач B100 є чудовим вибором для створення системи з подвійним моно, що дає хороший запас потужності та безкомпромісну якість звуку.
Пристрій має всі необхідні інтерфейси – збалансований комбінований вхід TRS 6.35 мм/XLR і вхід RCA.
Для виходу передбачені термінали для акустики.
Трирівневий регулятор підсилення на задній панелі дає змогу краще адаптувати вихідну потужність до навантаження.
Пристрій розміщено в привабливому міцному алюмінієвому корпусі, що за розмірами та дизайном добре поєднується з іншими пристроями компанії. Наприклад, ЦАПом E70 E70 Velvet.
Для використання стереосистеми потрібні два блоки B100.
Тригерний інтерфейс
Пристрій також має ще одну цікаву функцію. А саме – порт Triger 12 В. Він призначений для синхронізації кількох пристроїв разом щоб вони вмикались та вимикались одночасно. Тож порт може бути як входом, так і виходом. Тобто, можливе активне керування (вихід) так і пасивне (вхід). Це спрощує керування пристроями Topping та робить їх використання більш зручним.
Технічні характеристики
Topping B100 | ||
---|---|---|
Тип введення | Баланс | Небаланс |
THD+N @ 1 кГц (A-wt) | <0,00008% при 4Ω 5W <0,00008% при 8Ω 5W | <0,00008% при 4Ω 5W <0,00008% при 8Ω 5W |
THD @ 20-20 кГц (90 кБВт) | <0,00007% при 4Ω 5W <0,00007% при 8Ω 5W | <0,00007% при 4Ω 5W <0,00007% при 8Ω 5W |
SNR (A-wt) | 151 дБ | 149 дБ |
Динамічний діапазон | 151 дБ | 149 дБ |
АЧХ | 20 Гц-40 кГц (±0,1 дБ) 10 Гц-100 кГц (±0,5 дБ) | 20 Гц-40 кГц (±0,1 дБ) 10 Гц-100 кГц (±0,5 дБ) |
Вихідний рівень | 56Vpp @ 4Ω 66Vpp @ 8Ω | 56Vpp @ 4Ω 66Vpp @ 8Ω |
Рівень шуму, виміряний AP (A-wt) | <0,7uVrms @ G=L <1,2uVrms @ G=M <2,6uVrms @ G=H | <0,9uVrms @ G=L <2,3uVrms @ G=M <6,2uVrms @ G=H |
Фактичний рівень шуму | <0,3uVrms @ G=L <1uVrms @ G=M <2,4uVrms @ G=H | <0,7uVrms @ G=L <2,2uVrms @ G=M <6,2uVrms @ G=H |
Вхідна чутливість | 26,6 В (середньоквадратичне значення) при G=L 8,6 В (середньоквадратичне значення) при G=M 3 В (середньоквадратичне значення) при G=H | 13,3 В (середньоквадратичне значення) при G=L 4,3 В (середньоквадратичне значення) при G=M 1,5 В (середньоквадратичне значення) при G=H |
Підсилення | 0 дБ @ G=L 10,4 дБ @ G=M 19,9 дБ @ G=H | 6 дБ @ G=L 16,4 дБ @ G=M 25,9 дБ @ G=H |
Вихідний імпеданс | <5мОм | <5мОм |
Вхідний імпеданс | 20 кОм | 5 кОм |
Вихідна потужність | 100 Вт при 4 Ом THD+N<1% 83 Вт при 8 Ом THD+N < 10% 70 Вт при 8 Ом THD+N <1% | 100 Вт при 4 Ом THD+N<1% 83 Вт при 8 Ом THD+N < 10% 70 Вт при 8 Ом THD+N <1% |
Імпеданс навантаження | ≥4Ω | ≥4Ω |



Отзывы
Будьте первым!