Проектор Maxell MC-WU8701W
Доставка товару по Києву: складає 100 грн *,
а при замовленні на суму понад 4000 грн. доставка безкоштовно!
а при замовленні на суму понад 4000 грн. доставка безкоштовно!
Готівковий розрахунок
Безготівковій розрахунок
Безготівковій розрахунок
Опис
Проектор Maxell MC-WU8701W
Проекторы MC-WU8701W создают яркое и естественное широкоформатное изображение высокого разрешения WUXGA. Проекторы обеспечивают идеальное качество изображения и наращивание возможностей, что важно для системной интеграции. Они идеально подходят для средних и больших помещений. MC-WU8701W является доступным решением для корпоративных клиентов и для образования. Высокая яркость в сочетании с сетевыми возможностями, функциональностью и простотой пользовательскго интерфейса делает MC-WU8701W экономически эффективным решением для множества требований к установке, например конференц-залы, в музеях, в любом помещении, где требуется творческое решение.
Отличительные особенности мультимедийных проекторов Maxell MC-WU8701W:
- Яркость 7000 ANSI лм
- Контрастность 10000:1
- Реальное разрешение WUXGA (1920 x 1200), поддерживает до UXGA, поддерживает MAC
- Пять цифровых входов: HDBaseT, HDMI х 2, Display port, 3G SDI
- Моторизированное смещение объектива
- 7 сменных объективов (опционально). Мгновенная смена объектива
- ЖК-панель на задней панели проектора
- Моторизованные зум и фокус
- Проекторы допускают установку под любым углом в вертикальной плоскости
- Портретный режим
- Функция Perfect Fit позволяет точно отрегулировать проецируемое изображение путем устранения искажений по четырем углам индивидуально
- Система сшивки изображения с помощью нескольких проекторов
- Упрощенная установка благодаря технологии HDBaseT, которая позволяет передавать сигналы HDMI и другие несжатые видео сигналы, звуковые сигналы, команд управления по одному кабелю категории 5e/6 на расстоянии до 100 м, без ухудшения качества изображения
- Функция "Picture-By-Picture" позволяет отображать контент из любых двух входных источников, которые будут одинакового размера и отображаться одновременно бок о бок на одном экране. Иисточники могут быть разными, включая 2 HDMI. Эта функция идеально подходит для телеконференций
- Функция "Picture-In-Picture" позволяет отображать одно изображение внутри другого изображения, используя два источника, включая 2 HDMI
- Новая геометрическая функция регулировки для проекции на сферические поверхности и экраны с прямыми углами
- Передача контента на проектор через локальную сеть
- HDCR (High Dynamic Contrast Range) - Увеличение контрастности изображения в ярко освещенных помещениях
- Встроенные динамики 2 х 8 Вт
- Гибридный фильтр позволяет работать без чистки продолжительное время (до 20 000 часов)
- Партнер AMX Device Discovery, Crestron
Характеристики Проектор Maxell MC-WU8701W
Формирование изображения | Размер панели | 0.76" диагональ |
Формат | 16:10 | |
Метод показа | 3LCD (R/G/B) | |
Пикселей | 2 280 000 (1920 x 1200) x 3, всего 6 840 000 пикселей | |
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | |
Соотношение сторон | 16:10 (натуральное) / 4:3, 16:9 совместим | |
Яркость | 7000 ANSI | |
Выходной цветовой световой поток (цветовая яркость ) | 7000 ANSI | |
Контраст | 10000:1 | |
Тип объектива | Отдельно поставляемые объективы с моторизованным управлением трансфокатором/фокусом | |
Лампа *1 | 430 Вт, модель DT01881 | |
Срок службы лампы *1 | до 4000 часов в экорежиме, 2000 часов в нормальном, 1000 часов в портретном режиме | |
Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана(:1) | широкоугольный режим 1.7 режим теле 2.9 для стандартного объектива ML713 | |
Расстояние от проектора до экрана | зависит от выбранного объектива 1,1 - 37,6 м для стандартного объектива ML713 для формата 16:10 | |
Размер изображения (по диагонали) | 30~600" ( 0.76 - 15.24м ) | |
Цветов | 16.7 млн. цветов / 8 bit | |
Коррекция искажений | ||
Корректирование трапецеидального искажения | по горизонтали: +/- 5° и по вертикали: +/- 5° для стандартного объектива | |
Входные компьютерные сигналы | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/ UXGA/WUXGA, MAC 16" | |
Входные сигналы композитного видео | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM | |
Входные сигналы компонентного видео | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p | |
Входные сигналы HDMI | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, ширина спектра: от 27 МГц до 150 МГц | |
Частота | fH 15–106 кГц, fV 50– 120 Гц | |
Языки меню | 33 языка: Русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, норвежский, голландский, apanese, португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, шведский, русский, финский, польский, турецкий, арабский, персидский, чешский, датский, венгерский, румынский, словенский, хорватский, греческий, литовский, эстонский, латышский, тайский, португальский (Бразилия) | |
Установка | Стол, Потолок | |
Терминалы | Компьютерный входы | 15-pin mini D-sub x 1 |
Цифровые входы | HDMI х 2 HDBaseT x 1 (RJ-45 x 1) Display Port x 1 3G-SDI x 1 (BNC x 1) | |
Видео входы | 15-pin mini D-sub x 1 (компонент) - Общий с Компьютерным входом RCA х 1 (композит) | |
Выход на монитор | 15-pin mini D-sub x 1 | |
Аудиовход | Stereo Mini Jack х 1 RCA (L/R) х 1 пара | |
Аудиовыход | Stereo Mini Jack х 1 | |
Управление | 9-pin D-sub х 1, для управления RS-232С | |
USB | USB тип A х 1, для дополнительного адаптера беспроводной сети IEEE802.11 b/g/n | |
Проводной пульт | Stereo Mini Jack x 2 (IN / OUT) | |
Проводная сеть | RJ-45 х 1 | |
Встроенные динамики | 2 х 8 Вт стерео | |
Электропитание | 100–120 / 220-240 В 50 / 60 Гц автопереключение | |
Энергопотребление | 560 Вт | |
Размеры (Ш x В x Г) | 498 x 155 x 426 мм (без объектива) | |
Вес | прим. 11,1 кг | |
Уровень шума | 37 дБ в нормальном режиме / 31 дБ в экорежиме ECO1 | |
Фильтр | гибридный до 20 000 часов, модель UX40821 | |
Страна (главный офис) | Япония | |
Комплект поставки | ||
Проектор | 1 | |
Кабель питания | 1 | |
Инструкция по эксплуатации | 1 | |
Кабель VGA | 1 | |
Беспроводной пульт ДУ | 1 | |
Батарейки тип АА | 2 | |
Крышка объектива | 1 | |
Крышка адаптера | 1 | |
Прикладное ПО на CD | 1 | |
Дополнительные объективы | ||
FL710 | моторизованный (только фокус), ультракороткофокусный, увеличение х 1 | |
USL701 | моторизованный , ультракороткофокусный, увеличение х 1.3 | |
FL701 | моторизованный (только фокус), ультракороткофокусный, увеличение х 1 | |
SL712 | моторизованный , средний, увеличение х 1.5 | |
ML713 | моторизованный , средний, увеличение х 1.7 | |
LL704 | моторизованный , длиннофокусный, увеличение х 1.7 | |
UL705 | моторизованный , супер длиннофокусный, увеличение х 1.7 |
Характеристики
Бренд
Maxell
Виробник
Maxell
Подібні товари
Ви дивилися
( 1)
Відгуки
Будьте першим!