Видеорегистратор Pioneer VREC-DZ700DC
а при замовленні на суму понад 5000 грн. доставка безкоштовно!
Безготівковій розрахунок
Ваш третий глаз в дороге.
Установите видеорегистратор Pioneer и защитите себя от мошеннических страховых исков: в случае ДТП по видеозаписи вы без труда определите виновника. В некоторых странах при установке видеорегистратора даже может быть уменьшена стоимость страхового полиса*.
Двухканальный видеорегистратор Pioneer VREC-DZ700DC с разрешением Full HD состоит из передней камеры с 2-дюймовым ЖК-экраном, который крепится на внутренней поверхности лобового стекла, и компактной камеры заднего вида, которая крепится в салоне на заднее стекло. Угол обзора передней камеры составляет 160°, поэтому она может записывать то, что недоступно другим камерам.
Вам также понравится функция ночного режима от Pioneer. Модель VREC-DZ700DC ведет запись с высокой чувствительностью (передняя камера — WDR, задняя камера — WDR и HDR). Обе камеры оснащены датчиками SONY “STARVIS”, который постоянно регулирует качество изображения для получения наилучшего результата даже ночью.
Теперь, если вы обнаружите повреждение, вернувшись к припаркованному автомобилю, то будете знать, что случилось. В модели Pioneer VREC-DZ700DC предусмотрен режим парковки, в котором наблюдение ведется, пока вас нет. В режиме парковки запись событий ведется, даже когда вы ставите автомобиль на стоянку и уходите далеко от него. Работают как передняя, так и задняя камеры. Если батарея видеорегистратора разрядится, благодаря комплекту проводки модель VREC-DZ700DC может работать в режиме круглосуточной охраны. Это уникальная разработка компании Pioneer, обеспечивающая круглосуточную защиту в течение всего года: камера включается, если автомобиль обнаруживает движение за счет постоянного проводного подключения к источнику питания.
Кроме того, модель VREC-DZ700DC оснащена модулями GPS и Wi-Fi для подключения к смартфону с помощью эксклюзивного приложения Dash Camera Interface от Pioneer. Вы сможете посмотреть запись и настроить видеорегистратор на экране совместимого смартфона iPhone или Android™.
В модели VREC-DZ700DC установлена карта памяти microSD емкостью 16 ГБ.
Основные функции
| Двухканальный видеорегистратор | да |
| FULL HD | да |
| Широкий угол обзора (160°) | да |
| Ночной режим | да |
| SONY "STARVIS" Sensor (Front and Rear) | да |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | да |
| Расширенный динамический диапазон (HDR — камера заднего вида) | да |
| Режим парковки | да |
| Режим круглосуточной охраны | да |
| (VREC) GPS | да |
| (VREC) Wi-Fi | да |
| Аудио- и видеовыход | да |
| Карта microSD в комплекте | да |
| Качество изображения | Передняя: Full HD (1920 x 1080p) Задняя: Full HD (1920 x 1080p) |
| Угол обзора | Передняя камера: 130° по горизонтали, 68° по вертикали, 160° по диагонали Задняя камера: 112° по горизонтали, 58° по вертикали, 137° по диагонали |
| Датчик | Передняя камера: SONY “STARVIS” Задняя камера: SONY “STARVIS” |
| Значение F | Передняя камера: F2.0 Задняя камера: F1.9 |
| Частота кадров (кадров/с) | Передняя камера: 27,5 кадра/с Задняя камера: 30 кадров/с |
| Коррекция изображения | Передняя камера: WDR Задняя камера: WDR и HDR |
| Тип камеры | Спереди и сзади |
| Шарнирный механизм камеры | да |
| Поляризованный фильтр | Дополнительный поляризованный фильтр [номер модели подлежит подтверждению] продается отдельно |
| Камера заднего вида | В комплекте |
| Экран | 2-дюймовый полноцветный ЖК-экран |
| Приложение для смартфона | Приложение Dash Camera Interface от Pioneer |
| Датчик G | да |
| Запись звука | Вкл./выкл. |
| Режимы записи | Непрерывно / в случае события / вручную / на парковке |
| Время непрерывной записи | 1 минута / 3 минуты / 5 минут |
| Время записи событий | Первые 20 секунд, последние 20 секунд |
| Время записи вручную | Первые 20 секунд, последние 20 секунд |
| Время записи в режиме парковки | Первые 20 секунд, последние 20 секунд |
| Запись в режиме наблюдения на парковке: встроенная батарея | До 40 минут |
| Запись в режиме наблюдения на парковке: режим круглосуточной охраны | Круглосуточно, 365 дней в году |
| Формат записи видео | MP4 (H.264, MP3) |
| Фотосъемка | да |
| Формат снимков | JPEG |
| Настройка даты и времени | да |
| Запись закольцованного видео | да |
| Автоматическое включение записи | да |
| Карта MicroSD в комплекте | 16 ГБ |
| Емкость карты MicroSD | От 16 ГБ до 128 ГБ |
| Совместимость с картами MicroSD | Карта памяти MicroSDXC / microSDHC, класс 10 |
| Предупреждение о формате карты MicroSD | да |
| Встроенная батарея | да |
| Время полной зарядки батареи | Приблизительно 4 часа |
| Емкость встроенной батареи | 750 мАч |
| Потребляемая мощность | Приблизительно 5 Вт (приблизительно 8,5 Вт во время зарядки) |
| Напряжение источника питания | 12 В / 24 В пост. тока |
| Тип гнезда питания | Кабель питания для проводного подключения |
| Длина кабеля питания | 5 m |
| Длина кабеля камеры заднего вида | 9 m |
| Допустимый угол установки | От 30° до 60° |
| Рабочая температура | От –10° до +60° |
| Размеры (Ш x В x Г) | Передняя камера: 108,5 мм x 77,4 мм x 40,5 мм Задняя камера: 63,2 мм x 37,1 мм x 31,6 мм |
| Вес | Передняя камера: 138 г (без монтажного кронштейна и т.д.) Задняя камера: 35 г |
| Языки графического интерфейса пользователя | Английский (Великобритания) / французский / немецкий / испанский / русский |
| Принадлежности (продаются отдельно) | Поляризованный фильтр [номер модели подлежит подтверждению] |
| What's In The Box | Передняя камера / задняя камера / монтажный кронштейн / кабель питания для проводного подключения / кабель AV / кабель для подключения задней камеры / карта MicroSD / краткое руководство / гарантия / салфетка для протирки |














Відгуки
Будьте першим!