Мікро HiFi-система з CD, USB, DAB+ та потоковою аудіо Bluetooth®
Компактний розмір, потужний звук: ця аудіосистема поєднує чіткий прийом DAB+ та FM із сучасним потоковим передаванням Bluetooth® 5.4.
- Bluetooth для бездротової потокової передачі аудіо (A2DP)
- DAB+ та FM-тюнер з RDS
- Компактна Hi-Fi система
- 2 x 10-ватний стереопідсилювач
- Програмований CD-програвач, включаючи перемішування/повтор
- 5 пресетів еквалайзера
- USB-вхід, лінійний вхід для підключення аналогових джерел
- Інфрачервоний пульт дистанційного керування для керування всіма функціями
- Відтворення з USB (MP3), включаючи випадкове відтворення / повтор
| Основні характеристики | Компактна Hi-Fi система | |
| DAB+ та FM-тюнер з RDS | ||
| Bluetooth для бездротової потокової передачі аудіо (A2DP) | ||
| 2 x 10-ватний стереопідсилювач | ||
| Програмований CD-програвач, включаючи перемішування/повтор | ||
| 5 пресетів еквалайзера | ||
| USB-вхід, лінійний вхід для підключення аналогових джерел | ||
| Інфрачервоний пульт дистанційного керування для керування всіма функціями | ||
| Відтворення з USB (MP3), включаючи випадкове відтворення / повтор | ||
| Загальні характеристики | Тип дисплея | 7-сегментний РК-дисплей |
| Дистанційне керування | ІЧ-пульт дистанційного керування |
| Функції тюнера | Тюнер | Так, FM з RDS |
| Тюнер (DAB+) | Так, DAB+ | |
| PTY (FM) | Так | |
| PTY (DAB) | Так | |
| DLS (DAB) | Так | |
| Кількість попередньо встановлених станцій (FM) | 20 | |
| Кількість попередньо встановлених станцій (DAB) | 20 |
| Аудіо функції | Еквалайзер | 5 пресетів (Збалансований/Теплий/Яскравий/Потужний/Чистий) |
| Загальні характеристики Bluetooth | Технології | Bluetooth версії 5.4 |
| Розширений профіль розподілу аудіо (A2DP) | Так | |
| Профіль дистанційного керування аудіо/відео (AVRCP) | Так | |
| Вихідна потужність | Клас 2 | |
| Максимальна зона обслуговування | Близько 10 м (дальність зв'язку може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища) | |
| Смуга частот | 2,402 ГГц - 2,480 ГГц | |
| Підтримуваний кодек | СБК, ААК |
| Функції USB | Файли, що можна відтворювати | МП3 |
| Сумісні носії | Пристрій масової пам'яті | |
| Повторне відтворення | Заголовок / Папка / Усі | |
| Випадкове відтворення | Так |
| Особливості компакт-диска | CD DA / CD-R/RW | Так |
| МП3 | Так | |
| Повторне відтворення | Один / Усі | |
| Випадкове відтворення | Так |
| Цифрові входи/виходи | Термінал USB-A (USB-хост) | Так |
| Аналогові входи/виходи | Вхідний роз'єм передньої лінії (3,5 мм) | Так |
| Функції підсилювача | Максимальна вихідна стереопотужність | 2 x 10 Вт |
| Спікери | Тип | Поличний динамік |
| Конфігурація | Повнодіапазонна система фазоінвертора | |
| Гриль | Виправлено |
| Аудіотехнічні характеристики | Номінальна вихідна потужність | 2 x 10 Вт (20 Гц ~ 20 кГц, коефіцієнт гармонійних спотворень 10% при 3 Ом) |
| Лінія частотної характеристики (IHF'66) | 20 Гц - 20 кГц (+3 дБ - -3 дБ) |
| Технічні характеристики тюнера | Діапазон частот налаштування FM | 87,5 ~ 108 МГц |
| Діапазон частот налаштування DAB+ | 174 928 МГц ~ 239 200 МГц (діапазон III) | |
| Імпеданс антени | 75 Ом незбалансований |
| Специфікації USB | Формат | USB-хост (відтворення) |
| Стандарт USB | 2.0 Повна швидкість | |
| Бітрейт MP3 (CBR/VBR) | від 32 кбіт/с до 320 кбіт/с |
| Характеристики живлення | Споживання енергії | 20 Вт |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,4 Вт | |
| Споживання енергії в мережевому режимі очікування | 0,5 Вт | |
| Блок живлення | 100-240 В змінного струму 50/60 Гц |
| Розміри та вага | Розміри (ШxВxГ) | 180 x 121 x 240 мм |
| Розміри динаміка (ШxВxГ) | 150 x 240 x 130 мм | |
| Вага тіла (нетто) | 1,4 кг | |
| Вага динаміка (нетто) | 0,9 кг на штуку |








































Відгуки
Будьте першим!